Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:

Сведения об объеме средств на выплату заработной платы учителям общеобразовательных учреждений муниципального района МКУ РКО и ДМ на 2012год

Дата публикации: 28.04.2012

 

№п/п наименование учреждения  сумма всего тыс.руб мес сумма т.р с увеличен 7% год изменения тыс.руб     мес ф  мес ф с ув 10%    
1 Оловяннинская  сош №1 665420 711999 8543988   980000   980,00 1078,00    
2 Оловяннинская  сош №235 559453 598615 7183380   844440   905,00 995,50    
3 Ясногорская сош 1785800 1910806 22929672   2630000   2814,00 3095,40    
4 Калангуйская  сош 366660 392326 4707912   540000   540,00 594,00    
5 Золоторечинская сош 338901 362624 4351488   456113   488,00 536,80    
6 Степнинская сош 279232 298778 3585336   411240   438,00 481,80    
7 Ононская сош 393820 421387 5056644   580000   580,00 638,00    
8 Яснинская сош №1 619248 662595 7951140   912000   970,00 1067,00    
9 Яснинская сош №2 521952 558489 6701868   827838   885,00 973,50    
10 Мирнинская сош 267500 286225 3434700   402589   409,00 450,00    
11 Единенская сош 264600 283122 3397464   500000   535,00 588,50    
12 Улятуйская сош 260736 278987 3347844   384000   384,00 422,40    
13 Бурулятуйская сош 312340 334204 4010448   460000   460,00 506,00    
14 Долгокыченская сош 329752 352834 4234008   443800   475,00 522,50    
15 Тургинская сош 281785 301510 3618120   415000   415,00 456,50    
16 Верхне-Шаранайская оош 302155 323306 3879672   445000   445,00 489,50    
17 Безречнинская оош 241937 258873 3106476   328183   350,00 385,00    
18 Хадабулакская оош 188762 201975 2423700   278000   297,00 326,70    
19 Быркинская оош 165544 177132 2125584   243805   260,00 286,00    
20 Хара-Быркинская сош 246477 263730 3164760   363000   363,00 399,30    
21 Булумская оош 224070 239755 2877060   330000   330,00 363,00    
22 Улан-Цацыкская оош 251230 268816 3225792   370000   370,00 407,00    
23 Арендинская нош 52206 55860 670320   57872   60,00 66,00    
24 Тополевская нош 40552 43391 520692   41807   45,00 49,50    
25 Антиинская нош 48800 52216 626592   86400   72,00 79,20    
26 Ясногорская веч(см )ош 127245 136152 1633824   187400   200,00 220,00    
27 Оловяннинская веч(см) ош№25 407761 436304 5235648   600532   640,00 704,00    
  итого 9543938 10212011 122544132   14119019 269958948 14710,00 16181,10 194173,2  

страница 2

Официальный портал Забайкальский край

Выберите район края:

Раздел недоступен

В настоящее время в выбранном вами разделе портала ведутся работы по его наполнению.
Посетите данный раздел позже.

Официальные сайты Забайкальского края: