Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) "Оловяннинский район"
| Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | ||||||||||
| муниципального района "Оловяннинский район" | ||||||||||
| (официальное наименование городского округа (муниципального района)) | ||||||||||
| Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| Экономическое развитие | ||||||||||
| 1 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 177,1 | 199,9 | 204,3 | 211 | 215,2 | 215,7 | 216,9 | |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28,9 | 19,8 | 23,4 | 23,4 | 17 | 17,6 | 18 | |
| 3 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 45721 | 112242 | 118536 | 119608 | 87596 | 94400 | 101888 | |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 10 | 10,2 | 12 | 12,1 | 13,70 | 14,1 | 14,5 | |
| 5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 54 | 33,3 | 50 | 66,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 4,81 | 4,91 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||||
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 15503,1 | 18505,1 | 21100,8 | 23577,5 | 25900 | 28500 | 31400 | ||
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 6962 | 7309 | 8264 | 8746 | 10233 | 10800 | 11200 | ||
| муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 9500 | 9885 | 11889 | 15845 | 16000 | 16500 | 16500 | ||
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 10500 | 10775 | 17346 | 17645 | 23500 | 26000 | 27500 | ||
| муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 11 914,10 | 13 923,50 | 16110,7 | 16 110,70 | 18 272,00 | 21 000,00 | 24 600,00 | ||
| муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 5809 | 6300 | 7100 | 6 897,00 | 6 897,00 | 6 897,00 | 6 897,00 | ||
| Дошкольное образование | ||||||||||
| 9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 29,7 | 31,2 | 39,7 | 40,7 | 40,8 | 41,5 | 42 | |
| 10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 15 | 15 | 15,5 | 12,5 | 9,3 | 9 | 8 | |
| 11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 33,3 | 88,8 | 77,78 | 54,55 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |
| Общее и дополнительное образование | ||||||||||
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 95 | 98,3 | 94,05 | 87,9 | 98 | 98 | 98 | |
| 13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,4 | 3,6 | 11,8 | 11,8 | 3,5 | 3 | 3 | |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 26,9 | 34,6 | 42,3 | 50 | |
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 25 | 25 | 25,9 | 26,9 | 23 | 23 | 19,2 | |
| 16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 60,5 | 63 | 65 | 68,2 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | |
| 17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 22,6 | 17 | 16,2 | 14,6 | 14,2 | 13 | 9 | |
| 18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.рублей | 35,6 | 39,7 | 49,9 | 53,3 | 59,9 | 62 | 63 | |
| 19 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% | 85,7 | 85,6 | 86,5 | 84 | 85 | 85 | 85 | |
| Культура | ||||||||||
| 20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | % | ||||||||
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 83 | 83 | 83 | 87,5 | 87,5 | 91,6 | 91,6 | ||
| библиотеками | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | ||
| парками культуры и отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фидзическая культура и спорт | ||||||||||
| 23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 16 | 16 | 16 | |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
| 24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 17,4 | 17,8 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |
|
в том числе введенная в действие за один год |
кв. метров | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,6 | 1,6 | 19,5 | 69,4 | 54,3 | 54,8 | 55,9 | |
|
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
гектаров | 1,6 | 1,6 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,2 | ||
| 26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
| 27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 3,5 | 3,8 | 44,3 | 45,4 | 72,4 | 100 | 100 | |
| 28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 0 | 7,9 | 33,3 | 20,1 | 45,4 | 72,4 | 100 | |
| 29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 39,8 | 60,6 | 63,7 | 75,9 | 88 | 95 | 100 | |
| 30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,6 | 13,6 | 14 | 60,6 | 61 | 61 | 61 | |
| Организация муниципального управления | ||||||||||
| 31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 28,8 | 40,1 | 36,9 | 34,1 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | |
| 32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 48303 | 48303 | 48303 | 101900 | 40200 | 40200 | 40200 | |
| 34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1483,2 | 1826,3 | 1892,5 | 1848,8 | 1703,3 | 1978,1 | 2086,9 | |
| 36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | |
| 37 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
% от числа опрошенныъх | 31,6 | 31,6 | 27 | 26 | 50 | 75 | 100 | |
| 38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 44,1 | 43,7 | 42 | 40,5 | 40 | 40,1 | 40,2 | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
| 39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
| электрическая энергия |
кВт/ч на 1 прожи-вающего |
56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||
| электрическая энергия |
кВт/ч на 1 человека населения |
56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | ||
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||