Лимиты потребления электрической энергии бюджетными учреждениями муниципального района "Оловяннинский район" на 2014 год
Дата публикации: 22.10.2013
| Приложение к постановлению | ||||||||||||||||||||||||||
| № _____ от ________2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Лимиты | ||||||||||||||||||||||||||
| потребления электрической энергии | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетными учреждениями мунципального района "Оловяннинский район" | ||||||||||||||||||||||||||
| на 2014 год | ||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||||
| Наименование | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. | тыс.квт.час | тыс.руб. |
| организации | ||||||||||||||||||||||||||
| МУ РКО и ДМ | 4985,7 | 25294,1 | 676,5 | 3427,8 | 641,5 | 3250,2 | 564,9 | 2862,2 | 455,9 | 2310 | 372,4 | 1887,1 | 203,8 | 1032,8 | 150,7 | 763,7 | 163,7 | 829,6 | 265,6 | 1345,7 | 405,5 | 2054,8 | 509,6 | 2613,7 | 575,6 | 2916,5 |
| МБУ ХЭС СО | 1284,8 | 5312,6 | 192,7 | 796,8 | 173,4 | 717 | 128,5 | 531,3 | 128,5 | 531,3 | 32,1 | 132,7 | 19,2 | 79,4 | 19,2 | 79,4 | 19,2 | 79,4 | 32,1 | 132,7 | 173,4 | 717 | 173,4 | 717 | 193,1 | 798,6 |
| МУ Комитет по | ||||||||||||||||||||||||||
| культуре, ФК и спорту | 157,8 | 805,1 | 24,5 | 125 | 22 | 112,2 | 18 | 91,8 | 13 | 66,3 | 7 | 35,7 | 2,5 | 13 | 1,5 | 7,7 | 1 | 5,1 | 3,3 | 16,8 | 20 | 102 | 20 | 102 | 25 | 127,5 |
| Комитет по финансам | 9,05 | 36,983 | 0,9 | 3,677 | 0,8 | 3,269 | 0,7 | 2,861 | 0,65 | 2,656 | 0,7 | 2,861 | 0,7 | 2,861 | 0,7 | 2,861 | 0,7 | 2,861 | 0,8 | 3,269 | 0,8 | 3,269 | 0,8 | 3,269 | 0,8 | 3,269 |
| Адм. МР "Олов. р-н" | 38 | 186,5 | 3,8 | 18,6 | 3,6 | 17,7 | 3,6 | 17,7 | 3,2 | 15,7 | 3,2 | 15,7 | 2,7 | 13,3 | 2,2 | 10,8 | 2,2 | 10,8 | 2,7 | 13,3 | 3,2 | 15,7 | 3,8 | 18,6 | 3,8 | 18,6 |
| Совет МР "Олов.р-на" | 8,3 | 28,7 | 3 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 2,2 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 |
| ИТОГО: | 6483,65 | 31663,983 | 901,4 | 4373,7 | 841,8 | 4102,87 | 716,2 | 3508,361 | 601,75 | 2928,46 | 415,9 | 2076,6 | 229,4 | 1143,861 | 174,7 | 866,661 | 187,2 | 929,961 | 305 | 1514,269 | 603,4 | 2895,269 | 708,1 | 3457,069 | 798,8 | 3866,969 |
| Начальник отдела ГОЧС и МХ | ||||||||||||||||||||||||||
| администрации муниципального района "Оловяннинский район" Л.А. Долгова | ||||||||||||||||||||||||||
-
Лимиты потребления электрической энергии бюджетными учреждениями муниципального района "Оловяннинский район" на 2014 год
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района