Лимиты потребления тепловой энергии бюджетными и казенными учреждениями муниципального района "Оловяннинский район" на 2014 год.
Дата публикации: 22.10.2013
| Приложение к постановлению | ||||||||||||||||||||||||||
| № ____ от ________ 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Лимиты | ||||||||||||||||||||||||||
| потребления тепловой энергии | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетными и казенными учреждениями мунципального района "Оловяннинский район" | ||||||||||||||||||||||||||
| на 2014 год | ||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||||
| Наименование | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. |
| организации | ||||||||||||||||||||||||||
| МКУ РКО и ДМ | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч.д/сад"Светлячок"Ясн. | 297,72 | 985,2 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 | 24,81 | 82,1 |
| Ясногорская СОШ | 3590,192 | 11883,3 | 649,9 | 2151,2 | 563,7 | 1865,8 | 444 | 1469,6 | 261,4 | 865,2 | 109,7 | 363,1 | 33 | 109,2 | 36,146 | 119,6 | 36,146 | 119,6 | 108,7 | 359,8 | 286,8 | 949,3 | 453,9 | 1502,4 | 606,8 | 2008,5 |
| Яснинская СОШ № 1 | 1279,46 | 4335,1 | 246,26 | 815,1 | 196,44 | 650,2 | 166,38 | 550,7 | 98,57 | 326,3 | 33,37 | 110,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,37 | 110,5 | 104,94 | 347,4 | 172,3 | 570,3 | 227,83 | 854,1 |
| Яснинская СОШ № 2 | 712,31 | 2357,6 | 122,52 | 405,5 | 98,8 | 327 | 86,17 | 285,2 | 54,97 | 182 | 21,18 | 70,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,18 | 70,1 | 86,17 | 285,2 | 98,8 | 327 | 122,52 | 405,5 |
| Оловяннинская № 235 | 1686,68 | 5582,9 | 355,91 | 1178,1 | 281,28 | 931 | 214,44 | 709,8 | 120,6 | 399,2 | 8,04 | 26,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 28,2 | 133,5 | 441,9 | 232,49 | 769,5 | 331,9 | 1098,6 |
| Д/сад "Аленушка" п.Ясногор | 1144,82 | 3789,5 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 | 23,95 | 79,3 | 23,95 | 79,3 | 25,38 | 84 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 | 119,06 | 394,1 |
| Д/сад "Солнышко" п.Оловян | 227,7 | 761,634 | 18,975 | 60,159 | 18,975 | 60,159 | 18,975 | 60,159 | 18,975 | 60,159 | 18,975 | 60,159 | 18,975 | 60,159 | 18,975 | 66,78 | 18,975 | 66,78 | 18,975 | 66,78 | 18,975 | 66,78 | 18,975 | 66,78 | 18,975 | 66,78 |
| Д/сад "Березка"с.Бурулятуй | 29,28 | 102,6 | 2,44 | 8,1 | 2,44 | 8,1 | 2,44 | 8,1 | 2,44 | 8,1 | 2,44 | 8,1 | 2,44 | 8,1 | 2,44 | 9 | 2,44 | 9 | 2,44 | 9 | 2,44 | 9 | 2,44 | 9 | 2,44 | 9 |
| СОШ с. Бурулятуй | 751,56 | 2624,4 | 62,63 | 207,3 | 62,63 | 207,3 | 62,63 | 207,3 | 62,63 | 207,3 | 62,63 | 207,3 | 62,63 | 207,3 | 62,63 | 230,1 | 62,63 | 230,1 | 62,63 | 230,1 | 62,63 | 230,1 | 62,63 | 230,1 | 62,63 | 230,1 |
| ДДТ п.Оловянная | 223,2 | 691,374 | 18,6 | 54,609 | 18,6 | 54,609 | 18,6 | 54,609 | 18,6 | 54,609 | 18,6 | 54,609 | 18,6 | 54,609 | 18,6 | 60,62 | 18,6 | 60,62 | 18,6 | 60,62 | 18,6 | 60,62 | 18,6 | 60,62 | 18,6 | 60,62 |
| Д/сад "Орленок"п.Ясная | 644,4 | 2132,4 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 | 53,7 | 177,7 |
| Д/сад "Малыш" п. Ясная | 660 | 2185,2 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 | 55 | 182,1 |
| ДЮСШ | 180 | 596,4 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 | 15 | 49,7 |
| СОШ с. Улятуй | 361,53 | 1254,41 | 45,19 | 149,6 | 45,19 | 149,6 | 45,19 | 149,6 | 45,19 | 149,6 | 22,6 | 74,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 83,03 | 45,19 | 166,06 | 45,19 | 166,06 | 45,19 | 166,06 |
| Д/сад "Капелька"Оловянная | 80,4 | 246,912 | 6,7 | 19,502 | 6,7 | 19,502 | 6,7 | 19,502 | 6,7 | 19,502 | 6,7 | 19,502 | 6,7 | 19,502 | 6,7 | 21,65 | 6,7 | 21,65 | 6,7 | 21,65 | 6,7 | 21,65 | 6,7 | 21,65 | 6,7 | 21,65 |
| ИТОГО:по образованию | 11869,252 | 39528,93 | 1796,695 | 5934,87 | 1562,325 | 5158,97 | 1333,095 | 4400,27 | 957,645 | 3157,67 | 571,805 | 1880,47 | 314,805 | 1029,77 | 317,951 | 1078,65 | 319,381 | 1083,35 | 571,285 | 1925,48 | 1033,515 | 3463,7 | 1379,595 | 4609,1 | 1711,155 | 5806,6 |
| МКУ Комитет по | ||||||||||||||||||||||||||
| культуре, ФК и спорту | 203 | 324,8 | 30 | 48 | 32 | 51,2 | 25 | 40 | 20 | 32 | 5 | 8 | 1 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 4 | 6,4 | 15 | 24 | 30 | 48 | 40 | 64 |
| Комитет по финансам | 37,2 | 97,994 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,166 | 3,1 | 8,167 | 3,1 | 8,167 |
| Адм. МР "Олов. р-н" | 235 | 684 | 19,6 | 54 | 19,6 | 54 | 19,6 | 54 | 19,6 | 54 | 19,6 | 54 | 19,5 | 54 | 19,5 | 60 | 19,6 | 60 | 19,6 | 60 | 19,6 | 60 | 19,6 | 60 | 19,6 | 60 |
| Комитет по имуществу | 13,452 | 42 | 1,121 | 3,3 | 1,121 | 3,3 | 1,121 | 3,3 | 1,121 | 3,3 | 1,121 | 3,3 | 1,121 | 3,3 | 1,121 | 3,7 | 1,121 | 3,7 | 1,121 | 3,7 | 1,121 | 3,7 | 1,121 | 3,7 | 1,121 | 3,7 |
| Совет МР "Олов.р-на" | 24,24 | 96,6 | 2,02 | 7,6 | 2,02 | 7,6 | 2,02 | 7,6 | 2,02 | 7,6 | 2,02 | 7,6 | 2,02 | 7,6 | 2,02 | 8,5 | 2,02 | 8,5 | 2,02 | 8,5 | 2,02 | 8,5 | 2,02 | 8,5 | 2,02 | 8,5 |
| Контрольно-счетная палата | 2,64 | 8,142 | 0,22 | 0,643 | 0,22 | 0,643 | 0,22 | 0,643 | 0,22 | 0,643 | 0,22 | 0,643 | 0,22 | 0,643 | 0,22 | 0,714 | 0,22 | 0,714 | 0,22 | 0,714 | 0,22 | 0,714 | 0,22 | 0,714 | 0,22 | 0,714 |
| ИТОГО: | 515,532 | 1253,536 | 56,061 | 121,709 | 58,061 | 124,909 | 51,061 | 113,709 | 46,061 | 105,709 | 31,061 | 81,709 | 26,961 | 75,309 | 26,461 | 81,88 | 26,561 | 81,88 | 30,061 | 87,48 | 41,061 | 105,08 | 56,061 | 129,08 | 66,061 | 145,08 |
| ВСЕГО: | 12384,784 | 40782,47 | 1852,756 | 6056,579 | 1620,386 | 5283,879 | 1384,156 | 4513,979 | 1003,706 | 3263,379 | 602,866 | 1962,179 | 341,766 | 1105,079 | 344,412 | 1160,53 | 345,942 | 1165,23 | 601,346 | 2012,96 | 1074,576 | 3568,8 | 1435,656 | 4738,2 | 1777,216 | 5951,7 |
| Начальник отдела ГОЧС и МХ | ||||||||||||||||||||||||||
| администрации мунципального района "Оловяннинский район" Л.А. Долгова | ||||||||||||||||||||||||||
-
Лимиты потребления тепловой энергии бюджетными и казенными учреждениями муниципального района "Оловяннинский район" на 2014 год.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района