Лимиты потребления угля бюджетными учреждениями мунципального района "Оловяннинский район" на 2014 год
Дата публикации: 22.10.2013
| Приложение к постановлению | ||||||||||||||||||||||||||
| № _____ от ________2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Лимиты | ||||||||||||||||||||||||||
| потребления угля | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетными учреждениями мунципального района "Оловяннинский район" | ||||||||||||||||||||||||||
| на 2014 год | ||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||||
| Наименование | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. |
| организации | ||||||||||||||||||||||||||
| МУ РКО и ДМ | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. МБУ ХЭС СО | 10512 | 9079,7 | 1577 | 1362,134 | 1577 | 1362,134 | 1051 | 907,801 | 1051 | 907,801 | 263 | 227,166 | 263 | 227,166 | 1576 | 1361,27 | 1577 | 1362,134 | 1577 | 1362,134 | ||||||
| МУ Комитет по | ||||||||||||||||||||||||||
| культуре, ФК и спорту | 240 | 408 | 40 | 68 | 30 | 51 | 25 | 42,5 | 10 | 17 | 5 | 8,5 | 10 | 17 | 30 | 51 | 40 | 68 | 50 | 85 | ||||||
| ИТОГО: | 10752 | 9487,7 | 1617 | 1430,134 | 1607 | 1413,134 | 1076 | 950,301 | 1061 | 924,8 | 268 | 235,666 | 273 | 244,166 | 1606 | 1412,27 | 1617 | 1430,134 | 1627 | 1447,134 | ||||||
| Начальник отдела ГОЧС и МХ | ||||||||||||||||||||||||||
| администрации муниципального района "Оловяннинский район" Л.А. Долгова | ||||||||||||||||||||||||||
-
Лимиты потребления угля бюджетными учреждениями мунципального района "Оловяннинский район" на 2014 год
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района