Лимиты потребления тепловой энергии бюджетными и казенными учреждениями муниципального района "Оловяннинский район" на 2013 год (корректированные)
Дата публикации: 22.10.2013
| Лимиты | ||||||||||
| потребления тепловой энергии | ||||||||||
| бюджетными и казенными учреждениями мунципального района "Оловяннинский район" | ||||||||||
| на 2013 год (корректированые) | ||||||||||
| ВСЕГО по | ВСЕГО по | |||||||||
| постановлению № 529 | пересчету в соответ- | Разница | ||||||||
| Наименование | от 19 ноября 2012 г. | ствии с утвержд. тарифом | (+ -) | |||||||
| организации | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | Гкал | тыс.руб. | ||||
| МКУ РКО и ДМ | ||||||||||
| в т.ч.д/сад"Светлячок"Ясн. | 297,72 | 615,36 | 297,72 | 422,783 | 297,72 | 192,577 | ||||
| Ясногорская СОШ | 3586,268 | 7516,609 | 3586,268 | 5092,92 | 3586,268 | 2423,689 | ||||
| Яснинская СОШ № 1 | 1279,46 | 4737,619 | 1279,46 | 4772,354 | 1279,46 | -34,735 | ||||
| Яснинская СОШ № 2 | 712,31 | 2336,636 | 712,31 | 2630,297 | 712,31 | -293,661 | ||||
| Оловяннинская № 235 | 1686,68 | 4323,992 | 1686,68 | 3535,062 | 1686,68 | 788,93 | ||||
| Д/сад "Аленушка" п.Ясногор | 1143,39 | 4227,114 | 1143,39 | 1623,69 | 1143,39 | 2603,424 | ||||
| Д/сад "Солнышко" п.Оловян | 227,7 | 859,512 | 227,7 | 633,318 | 227,7 | 226,194 | ||||
| Д/сад "Березка"с.Бурулятуй | 29,28 | 87,012 | 29,28 | 74,1 | 29,28 | 12,912 | ||||
| СОШ с. Бурулятуй | 751,56 | 2281,176 | 751,56 | 1902,006 | 751,56 | 379,17 | ||||
| ДДТ п.Оловянная | 223,2 | 736,32 | 223,2 | 620,802 | 223,2 | 115,518 | ||||
| Д/сад "Орленок"п.Ясная | 644,4 | 2240,112 | 644,4 | 2388,307 | 644,4 | -148,195 | ||||
| Д/сад Малыш | 660 | 2293,92 | 660 | 2446,128 | 660 | -152,208 | ||||
| ДЮСШ | 180 | 886,416 | 180 | 275,612 | 180 | 610,804 | ||||
| СОШ с. Улятуй | 361,53 | 1065,413 | 361,53 | 893,159 | 361,53 | 172,254 | ||||
| Д/сад "Капелька" п. Оловян | 76,536 | 212,88 | -76,536 | -212,88 | ||||||
| ИТОГО:по образованию | 11783,498 | 34207,211 | 11860,034 | 27523,418 | 11706,962 | 6683,793 | ||||
| МКУ Комитет по | 0 | |||||||||
| культуре, ФК и спорту | 183 | 410,72 | 183 | 259,872 | 183 | 150,848 | ||||
| Комитет по финансам | 37,2 | 97,994 | 37,2 | 103,464 | 37,2 | -5,47 | ||||
| Адм. МР "Олов. р-н" | 235,1 | 665,88 | 235,1 | 674,21 | 235,1 | -8,33 | ||||
| Комитет по имуществу | 13,4514 | 35,412 | 13,4514 | 37,416 | 13,4514 | -2,004 | Начаальник отдела ГОЧС и МХ | |||
| Совет МР "Олов.р-на" | 39,492 | 108 | 39,492 | 109,962 | 39,492 | -1,962 | Л.А. Долгова | |||
| Контрольно-счетная палата | 4,1844 | 10,08 | 4,1844 | 11,64 | 4,1844 | -1,56 | ||||
| ИТОГО: | 12295,9258 | 35535,297 | 12372,4618 | 28719,982 | 12219,3898 | 6815,315 | ||||
-
Лимиты потребления тепловой энергии бюджетными и казенными учреждениями муниципального района "Оловяннинский район" на 2013 год (корректированные)
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района