"Кредиторская задолжность в разрезе поселений (казенных учреждений) на 01.01.2014 год"
Дата публикации: 05.05.2014
| Кредиторская задолжность в разрезе поселений (казенных учреждений) на 01.01.2014 год | |||||||||||||||
| (руб.) | |||||||||||||||
| Наименование поселения | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 | 225 | 226 | 262 | 263 | 290 | 310 | 340 | Всего | |
| С/п "Арендинское" | 191 577,00 | 22 656,25 | 117 592,00 | 24 465,00 | 3 800,00 | 360 090,25 | |||||||||
| С/п "Безречненское" | 90 642,40 | 17 630,01 | 17 930,35 | 3 000,00 | 129 202,76 | ||||||||||
| С/п "Булумское" | 130 635,00 | 41 175,00 | 40 668,00 | 212 478,00 | |||||||||||
| С/п "Бурулятуйское" | 130 845,84 | 191 301,10 | 787 434,00 | 127 510,43 | 62 526,23 | 133 418,60 | 378 220,00 | 1 811 256,20 | |||||||
| С/п "Долгокыченское" | 87 144,00 | 52 636,00 | 139 780,00 | ||||||||||||
| С/п "Единенское" | 261 350,00 | 39 098,00 | 37 489,00 | 65 734,00 | 403 671,00 | ||||||||||
| Г/п "Золотореченское" | 189 891,00 | 57 347,00 | 233 975,00 | 14 452,00 | 117 654,00 | 613 319,00 | |||||||||
| Г/п "Калангуйское" | 7 881,84 | 7 881,84 | |||||||||||||
| С/п "Мирнинское" | 196 816,00 | 40 485,00 | 40 426,45 | 9 180,00 | 286 907,45 | ||||||||||
| Г/п "Оловяннинское" | 203 800,00 | 1 467 611,60 | 78 455,00 | 687 685,20 | 605 956,66 | 3 043 508,46 | |||||||||
| С/п "Ононское" | 180 640,00 | 52 688,36 | 50 063,00 | 500,00 | 159 666,78 | 39 749,94 | 34 245,26 | 517 553,34 | |||||||
| С/п "Степнинское" | 72 969,07 | 22 036,66 | 154 243,65 | 102 534,00 | 351 783,38 | ||||||||||
| С/п "Тургинское" | 143 402,00 | 23 799,00 | 3 680,15 | 25 390,38 | 24 720,23 | 12 095,00 | 233 086,76 | ||||||||
| С/п "Улан-Цацыкское" | 63 063,00 | 294,62 | 63 357,62 | ||||||||||||
| С/п "Улятуйское" | 124 690,00 | 22 108,00 | 28 871,00 | 25 324,00 | 245 700,00 | 446 693,00 | |||||||||
| С/п "Уртуйское" | 54 424,00 | 22 150,22 | 13 626,07 | 90 200,29 | |||||||||||
| С/п "Хада-Булакское" | 72 539,00 | 25 464,00 | 716,97 | 2 131,91 | 71 489,00 | 69 163,60 | 10 233,24 | 251 737,72 | |||||||
| С/п "Хара-Быркинское" | 131 770,00 | 34 104,00 | 33 388,00 | 199 262,00 | |||||||||||
| С/п "Яснинское" | 1 667 338,63 | 547 347,39 | 2 214 686,02 | ||||||||||||
| Г/п "Ясногорское" | 8 368,53 | 17 706,00 | 69 576,32 | 215 432,17 | 119 741,05 | 351 918,74 | 782 742,81 | ||||||||
| Итого: | 2 122 398,31 | 0,00 | 876 655,06 | 12 765,65 | 1 039 115,00 | 1 970 881,67 | 1 683 543,77 | 1 559 085,20 | 351 918,74 | 111 474,00 | 1 157 005,34 | 245 700,00 | 1 028 655,16 | 12 159 197,90 | |
-
"Кредиторская задолжность в разрезе поселений (казенных учреждений) на 01.01.2014 год"
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района