СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения «Хара-Быркинское»,муниципального района «Оловяннинский район», и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018 г
Дата публикации: 25.03.2019
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения «Хара-Быркинское»,
муниципального района «Оловяннинский район», и членов их семей
за период с 01 января по 31 декабря 2018 г
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
|  | Гурулева Е.В | Депутат с/п «Хара-Быркинское» | - | - | - | Россия | - | - | Россия | - | - | - | 
| сын | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | ФИЛИПОНЕНКО Н.А | Депутат с/п «Хара-Быркинское» | Жилой дом Земельный участок | Доли 1/5 Доли 1/5 | 40,3 кв.м 1174.0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | - | 192000,0 | - | 
| супруг | Жилой дом Земельный участок | Доли 1/5 Доли 1/5 | 40,3 кв.м 1174.0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | ЮМЗ 3-6АЛ | 480000,0 | - | ||
| дочь | Жилой дом Земельный участок | Доли 1/5 Доли 1/5 | 40,3 кв.м 1174.0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | - | - | - | ||
| дочь | Жилой дом Земельный участок | Доли 1/5 Доли 1/5 | 40,3 кв.м 1174.0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | - | - | - | ||
| сын | Жилой дом Земельный участок | Доли 1/5 Доли 1/5 | 40,3 кв.м 1174.0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | - | - | - | ||
| 3 | ЛАВРИНОВА Н.М | Депутат с/п «Хара-Быркинское» | Земельный участок | - | 39000, кв.м. | Россия | -- | - | Россия | 480000,0 | ||
| супруг | Земельный участок | - | 900,0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | МТЗ-82 ВАЗ21061 ВАЗ11183 | 216000,0 | |||
| 4 | МИЛОВАНОВ О.В | Депутат с/п «Хара-Быркинское» | Земельный участок | - | 390000,0кв.м. | Россия | - | - | Россия | МТЗ-80 Прицеп ПСЕ-12,5 ГАЗ 31105 | 300000,0 | |
| супруга | Земельный участок | - | 390000,0кв.м. | Россия | - | - | Россия | - | - | - | ||
| 5 | МИЛОВАНОВ А.И | Депутат с/п «Хара-Быркинское» | Жилой дом Земельный участок | индивидуальный | 52,7кв.м. 700,0 кв.м. | Россия | Россия | ВАЗ «НИВА» 2121 | 186000,0 | |||
| супруга | - | Земельный участок | - | 390952,0 кв.м. | - | - | - | - | - | 111396,0 | - | |
| 6 | НАФИКОВ А.Ф | Депутат с/п «Хара-Быркинское» | Земельный участок Жилой дом Земельный участок | Индивидуальный | 1000,0 кв.м. 72,0 кв.м 390000,0 кв.м. | Россия | - | - | Россия | ММС Delico, Tsprinter CARIB, MAZDA TITAN, Т-25А. | 300000,0 | |
| супруга | Земельный участок | - | 390000,0 кв.м | Россия | - | - | Россия | - | - | - | ||
- 
  
  
           СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения «Хара-Быркинское»,муниципального района  «Оловяннинский район», и членов их семей за период с  01 января по 31 декабря 2018 г
            Тип документа: Организация: Администрация Оловяннинского района 
