СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район» и членов их се
Дата публикации: 26.03.2019
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
замещающих должности в МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район»
и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018г
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
|  | Немова Марина Николаевна | Заместитель председателя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 527165,01 | - | 
| 2. | Карташова Татьяна Владимировна | Начальник отдела | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 416790,41 | - | 
| супруг | - | квартира | собственность | 37,0 | Россия | квартира | 37,0 | Россия | Tayota Narrier | 1132406,78 | - | |
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | |
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| 3. | Ваганова Татьяна Ивановна | Старший специалист | 1.Земельный участок 2.Жилой дом | Собственность Собственность | 900,0 100,0 | Россия Россия | 
 | 900,0 100,0 | Россия Россия | нет | 312213,68 | - | 
| 4. | Казанова Наталья Владимировна | Старший специалист | квартира | собственность | 34,9 | Россия | Квартира | 34,9 | Россия | нет | 304774,24 | - | 
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | |
| 5. | Михалева Ирина Сергеевна | Главный специалист | квартира | собственность | 69,1 | Россия | Квартира | 69,1 | Россия | нет | 343907,06 | - | 
| 6. | Леонова Елена Михайловна | Ведущий специалист | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 252271,02 | - | 
| 7. | Подшивалова Татьяна Вячеславовна | Ведущий специалист | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Tovona Rroboх | 221896,10 | |
| 8. | Былкова Соелма Дашиевна | Главный специалист | 1.Жилой дом 2.жилой дом 3.Земельный участок | Собственность Собственность собственность | 56,0 30,3 1592,0 | Россия Россия Россия | 1.Жилой дом 2.Жилой дом 3.Земельный участок | 56,0 30,3 1592,0 | Россия Россия Россия | нет | 330129,65 | - | 
Зам.председателя МКУ КУМИ М.Н. Немова
- 
  
  
           СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район» и членов их се
            Тип документа: Организация: Администрация Оловяннинского района 
