Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депутатов сельского поселения «Безречнинское» муниципального района «Оловяннинский район» их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабр
Дата публикации: 29.03.2019
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Совета депутатов сельского поселения «Безречнинское» муниципального района «Оловяннинский район» их супругов и
несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, | Объекты недвижимости, | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [1](вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
| Анциферов Алексей Алексеевич | Депутат Совета поселения | Земельный участок Жилой дом | Долевая долевая | 56,7 56,7 | Россия Россия | Не имеет | - | - | TOYOTA MARK II | 684670 | - | 
| жена | Жилой дом | долевая | 56,7 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | 135000 | - | |
| сын | Жилой дом | долевая | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | - | - | ||
| дочь | Жилой дом | долевая | 56,7 | Россия | Не имеет | - | - | Не имеет | - | - | |
| дочь | - | - | - | - | Не имеет | - | - | Не имеет | - | - | |
| Веселова Елена Михайловна | Депутат Совета поселения | - | - | - | - | Не имеет | - | - | Не имеет | 
 108465 | - | 
| сын | Не имеет | - | - | - | Не имеет | - | - | - | - | - | |
| Малышева Елена Сергеевна | Депутат Совета поселения | Земельный участок Жилой дом | долевая долевая | 547 35,9 | Россия Россия | Не имеет Не имеет | - | - | - | 505583 | - | 
| муж | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом | индивидуальный ¼ индивидуальный 1/4 | 700 547 54 35,9 | Россия Россия Россия Россия | Не имеет | - | - | TOYOTA CROWN 2001г. TOYOTA DUNA 2000г. | 1104718 | ||
| дочь | Земельный участок | 1/4 | 547 | Россия | Не имеет | - | - | - | - | - | |
| Малышев Алексей Михайлович | Депутат Совета поселения | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом | индивидуальный 1/4 индивидуальный 1/4 | 700 547 54 35,9 | Россия Россия Россия Россия | Не имеет | - | - | TOYOTA CROWN 2001г. TOYOTA DUNA 2000г. | 1104718 | - | 
| жена | Земельный участок Жилой дом | 1/4 1/4 | 547 35,9 | Россия Россия | Не имеет | - | - | - | 505583 | - | |
| дочь | Земельный участок | 1/4 | 547 | Россия | Не имеет | - | - | - | - | - | |
| Оникиенко Юлия Сергеевна | Депутат Совета поселения | Земельный участок | индивидуальный | 1200 | Россия | Не имеет | - | - | - | 321320 | - | 
| дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| сын | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | ||
| дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пушкарева Лариса Владми мировна | Депутат Совета поселения | квартира | индивидуальная | 32 | Россия | Не имеет | - | - | - | 134500 | - | 
| Якимова Вера Иннокентьевна | Депутат Совета поселения | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | индивидуальная индивидуальная индиви- дуальная | 800 800 54 | Россия Россия Россия | Не имеет | - | - | NISAN CEFIRO | 480000 | - | 
[1] Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
- 
  
  
           Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депутатов сельского поселения «Безречнинское» муниципального района «Оловяннинский район» их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабр
            Тип документа: Организация: Администрация Оловяннинского района 
