Отчет об исполненнии бюджета за январь 2019
Дата публикации: 12.02.2019
| 4. Таблица консолидируемых расчетов | Форма 0503317 с.7 | |||||||||||
| Выбытия | Наименование показателя | Код стро-ки | Поступления | ИТОГО | ||||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Всего выбытий | 900 | - | - | - | - | - | 40 067 788,20 | 563 200,00 | 1 828 500,00 | - | 42 459 488,20 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 910 | - | - | - | - | - | 39 627 246,00 | - | - | - | 39 627 246,00 | |
| в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
| субсидии | 911 | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | |
| субвенции | 912 | - | - | - | - | - | 23 870 446,00 | - | - | - | 23 870 446,00 | |
| дотации | 913 | - | - | - | - | - | 15 456 800,00 | - | - | - | 15 456 800,00 | |
| иные межбюджетные трансферты | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| трансферты бюджету территориального фонда | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение внутренних заимствований | 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
| субсидии | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| субвенции | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дотации | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные межбюджетные трансферты | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| трансферты бюджету территориального фонда | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение внутренних заимствований | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
Отчет об исполненнии бюджета за январь 2019
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района