Отчет об исполнении бюджета за февраль 2019г
Дата публикации: 12.03.2019
| 4. Таблица консолидируемых расчетов | Форма 0503317 с.7 | |||||||||||
| Выбытия | Наименование показателя | Код стро-ки | Поступления | ИТОГО | ||||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Всего выбытий | 900 | - | - | - | - | - | 88 664 177,20 | 1 321 600,00 | 3 447 300,00 | - | 93 433 077,20 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 910 | - | - | - | - | - | 88 223 635,00 | - | - | - | 88 223 635,00 | |
| в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
| субсидии | 911 | - | - | - | - | - | 580 000,00 | - | - | - | 580 000,00 | |
| субвенции | 912 | - | - | - | - | - | 50 830 035,00 | - | - | - | 50 830 035,00 | |
| дотации | 913 | - | - | - | - | - | 36 813 600,00 | - | - | - | 36 813 600,00 | |
| иные межбюджетные трансферты | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| трансферты бюджету территориального фонда | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение внутренних заимствований | 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
| субсидии | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| субвенции | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дотации | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные межбюджетные трансферты | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| трансферты бюджету территориального фонда | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение внутренних заимствований | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 
  
  
           Отчет об исполнении бюджета за февраль 2019г
            Тип документа: Организация: Администрация Оловяннинского района 
