СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета муниципального района «Оловяннинский район» и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018г
Дата публикации: 30.04.2019
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета муниципального района «Оловяннинский район»
и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018г
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
|  | Афанасьев Александр Иванович | депутат | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,5 | Россия | Легковой: Toyota RAV-4, 2000; Грузовой: Toyota Dyne, 1991 | 209 419,05 | - | 
| Супруга Кибирева Татьяна Ивановна | пенсионер | 1.Земельный участок 2.Квартира 3. Квартира | индивидуальная индивидуальная индивидуальная | 682 58,5 44,6 | Россия Россия Россия | - | - | - | Легковой: Toyota Platz, 2002 | 273 471,93 | - | |
| 2. | Бальжинимаева Светлана Базар-Садаевна | депутат (председатель Совета) | 1.Земельный участок 2. Земельный участок 3.Земельный участок 4.Земельный участок 5.Земельный участок 6.Квартира | индивидуальная общая долевая 1/325 общая долевая 1/325 общая долевая 1/325 общая долевая 1/325 индивидуальная | 1410000 470000 470000 470000 470000 31,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | квартира | 77,3 | Россия | С/х техника: 1.Комбаин «Енисей» 1200, 1990 2.Комбаин «Енисей» 1200, 1991 | 1 361 479,38 | - | 
| 3. | Дашибалбаров Насак Дабаевич | депутат | 1.Земельный участок 2. Земельный участок 3. Земельный участок 4. Земельный участок 5. Жилой дом 6. Жилой дом 7. Квартира 8. Здание хлебопекарни 9. Центральная котельная | индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная | 1505 440000 2336 2747 36,3 148,5 86,1 535,5 179,5 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | жилой дом | 126,8 | Россия | Легковые: 1. Toyota Caldina. 2002; 2. Toyota Land Cruiser, 2007; 3.Toyota Land Cruiser Prado,2010. Грузовые: 1. КАМАЗ 54115-15, 2006; 2. КАМАЗ 54115-15, 2007; 3. НИССАН Diesel Condor,1994; 4.МИЦУБИСИ Canter , 1996; 5.ГАЗ 52-04, 1986; 6. ГАЗ-3307, 1994; 7.КАМАЗ-53215, 1986; 8.Джимбей, 2007; 9.ГАЗ-32705, 2007; 10.Faw CA1041K26L-II. 2007; 11.КАМАЗ-35511, 1985; 12.ГАЗ-51, 1966; | 549 065,74 | Доходы от предпринимательской деятельности супруги (Грузовые автомобили: 1.КАМАЗ 54115-15, 2006г.; 2.КАМАЗ 54115-15,2007г. Транспортные средства: 1.Полуприцеп Нефаз 9334-10-01,2006г.; 2.Полуприцеп СЗАП 9327, 2006г.). | 
- 
  
  
           СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета муниципального района «Оловяннинский район» и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018г
            Тип документа: Другое Организация: Администрация Оловяннинского района 
