СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных образовательных учреждений Оловяннинского района, МБУ «ХЭС» СО, МКУ «ЦБ СО» и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
Дата публикации: 30.04.2019
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных образовательных
учреждений Оловяннинского района, МБУ «ХЭС» СО, МКУ «ЦБ СО» и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
|  | Савватеев Б. В. | Директор МБОУ Безречнинс-кая ООШ | Земельный участок Земельный участок | индивиду-альная индивиду-альная | 300 500 | Россия Россия | Квартира | 56 | Россия | а/м Mercedes-Benz | 586139,89 | |
|  | несовершенно летний ребенок | не имеет | Квартира | 56 | Россия | не имеет | не имеет | |||||
|  | Иринчинов Н. Я. | Директор МБОУ Булумская НОШ | Земельный участок Квартира | индивиду-альная индивиду-альная | 400000 56 | Россия Россия | Квартира | 55 | Россия | а/м Toyota-Allion Трактор МТЗ-80 | 913970,78 | |
|  | супруга | Земельный участок Земельный участок | индивидуальная индивидуальная | 400000 1502 | Россия Россия | Квартира | 55 | Россия | не имеет | 363134,77 | ||
|  | Гармаева Р. В. | Директор МБОУ Бурулятуйс кая СОШ | Земельный участок Квартира Квартира | индивидуальная общая совмест-ная индивидуальная | 2500 60,6 59,9 | Россия Россия Россия | не имеет | а/м Toyota-Caldina | 957627,56 | |||
|  | Иванова М. В. | Директор МБОУ Быркинская ООШ | не имеет | Жилой дом | 42 | Россия | а/м Toyota-Funcargo | 392472,0 | ||||
|  | несовершенно летний ребенок | не имеет | Жилой дом | 42 | Россия | не имеет | не имеет | |||||
- 
  
  
           СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных образовательных учреждений Оловяннинского района, МБУ «ХЭС» СО, МКУ «ЦБ СО» и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
            Тип документа: Организация: Администрация Оловяннинского района 
