Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам "Оловяннинского района"
Дата публикации: 22.05.2019
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам "Оловяннинского района" | ||||||||||||||||||
Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок (наименования начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или наименование поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по маршруту) | Протяженность маршрута регулярных перевозок | Вид регулярных перевозок | Вид транспортного средства | Класс транспортного средства | Максимальное количество транспортных средств каждого класса | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок | Дни отправления | Расписание для начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок | Дата и номер государственного или муниципального контракта, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, договора | ||||||
особо малый класс | малый класс | средний класс | большой класс | особо большой класс | Наименование начального остановочного пункта | Время отправления рейсов в прямом направлении | Время отправления рейсов в обратном направлении | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
1 | маршрут Оловянная -Золотореченск (Золотореченск-Турга-калангуй-Долгокыча-Бурулятуй-Улятуй-Заря-Единение-Шаранай-Ононск-Оловянная-Ясногорск-Оловянная-Ононск-Шаранай-Единение-Заря-Улятуй-Бурулятуй-Долгокыча-Калангшуй-Турга-Золотореченск) | 164 км. | пассажирские | автобус | малый | 1 | Евро 3 | 2016г. | Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Турга, ул. Комсомольская, дом 53. Голятин Александр Николаевич | рабочие дни. | Золотореченск | 6ч.00м. | 14ч.50м. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 75 № 00000008 | ||||
2 | маршрут Оловянная- Ясногорск (Оловянная, ононск, ясногорск) | 32км | пассажирские | автобус | малый | 4 | экологический класс 2 и 3 | 2016г. | Забайкальский край, Оловяннинский район, п. Оловянная, ул. советская, дом 12. Петрова Светлана Борисовна | ежедневно | оловянная | 7ч. 30мин. | 21ч.00мин. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 75 № 00000001 | ||||
3 | маршрут Оловянная- Ясногорск | 32км | пассажирские | автобус | средний, большой | 3 | экологический класс 3 и 4 | 2017г. | Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д 42,кв.2 | ежедневно | оловянная | 11ч. 30мин. | 18ч.15мин. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 75 №00000004 |
-
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам "Оловяннинского района"
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района