Отчет об исполнении бюджета за май 2019г
Дата публикации: 11.06.2019
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 июня 2019 г. | Дата | 01.06.2019 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 247 480 525,00 | 247 480 525,00 | 599 977 382,66 | 737 185 388,17 | 65 802 135,01 | 44 470 384,48 | 104 505 385,44 | 104 505 385,44 | 304 248 743,31 | 355 559 159,61 | 28 862 997,73 | 24 331 971,41 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 247 480 525,00 | 247 480 525,00 | - | 179 170 000,00 | 55 214 375,00 | 13 096 150,00 | 104 505 385,44 | 104 505 385,44 | - | 76 313 978,88 | 22 061 637,72 | 6 129 768,84 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 172 554 851,00 | 172 554 851,00 | - | 142 532 000,00 | 27 912 141,00 | 2 110 710,00 | 68 583 956,78 | 68 583 956,78 | - | 57 236 940,46 | 10 457 116,81 | 889 899,51 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 172 554 851,00 | 172 554 851,00 | - | 142 532 000,00 | 27 912 141,00 | 2 110 710,00 | 68 583 956,78 | 68 583 956,78 | - | 57 236 940,46 | 10 457 116,81 | 889 899,51 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 171 703 151,00 | 171 703 151,00 | - | 141 821 300,00 | 27 772 141,00 | 2 109 710,00 | 68 309 293,67 | 68 309 293,67 | - | 57 020 563,21 | 10 398 451,23 | 890 279,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 335 800,00 | 335 800,00 | - | 266 800,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 32 845,41 | 32 845,41 | - | 23 359,91 | 10 071,80 | -586,30 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 331 200,00 | 331 200,00 | - | 259 200,00 | 72 000,00 | - | 228 282,70 | 228 282,70 | - | 179 482,34 | 48 593,78 | 206,58 |
-
Отчет об исполнении бюджета за май 2019г
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района