ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 августа 2019 г.
Дата публикации: 12.08.2019
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 августа 2019 г. | Дата | 01.08.2019 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 255 924 374,97 | 255 924 374,97 | 721 315 204,58 | 839 993 510,09 | 80 683 084,98 | 56 562 984,48 | 145 889 714,16 | 145 889 714,16 | 482 243 294,20 | 553 210 885,61 | 39 890 078,07 | 35 032 044,68 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 255 924 374,97 | 255 924 374,97 | - | 182 914 600,00 | 59 892 224,97 | 13 117 550,00 | 145 889 714,16 | 145 889 714,16 | - | 109 100 713,99 | 28 914 818,06 | 7 874 182,11 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 172 987 851,00 | 172 987 851,00 | - | 142 532 000,00 | 28 335 141,00 | 2 120 710,00 | 97 317 955,06 | 97 317 955,06 | - | 81 230 041,82 | 14 821 607,68 | 1 266 305,56 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 172 987 851,00 | 172 987 851,00 | - | 142 532 000,00 | 28 335 141,00 | 2 120 710,00 | 97 317 955,06 | 97 317 955,06 | - | 81 230 041,82 | 14 821 607,68 | 1 266 305,56 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 172 136 151,00 | 172 136 151,00 | - | 141 821 300,00 | 28 195 141,00 | 2 119 710,00 | 96 873 639,09 | 96 873 639,09 | - | 80 879 078,93 | 14 728 328,34 | 1 266 231,82 |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 августа 2019 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района