ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 сентября 2019 г.
Дата публикации: 13.09.2019
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 сентября 2019 г. | Дата | 01.09.2019 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 256 916 927,97 | 256 916 927,97 | 721 315 204,58 | 839 993 510,09 | 81 675 637,98 | 56 562 984,48 | 164 991 055,03 | 164 991 055,03 | 507 344 995,32 | 587 361 304,54 | 45 637 467,17 | 39 337 278,64 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 256 916 927,97 | 256 916 927,97 | - | 182 914 600,00 | 60 884 777,97 | 13 117 550,00 | 164 991 055,03 | 164 991 055,03 | - | 123 497 218,72 | 33 009 307,16 | 8 484 529,15 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 172 987 851,00 | 172 987 851,00 | - | 142 532 000,00 | 28 335 141,00 | 2 120 710,00 | 111 225 038,88 | 111 225 038,88 | - | 92 954 460,82 | 16 794 118,84 | 1 476 459,22 |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 сентября 2019 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района