ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 октября 2019 г.
Дата публикации: 11.10.2019
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
| на 1 октября 2019 г. | Дата | 01.10.2019 | ||||||||||||
| Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
| Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
| Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
| Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 257 027 328,37 | 257 027 328,37 | 765 663 498,64 | 876 502 712,09 | 89 365 930,04 | 56 822 184,88 | 181 635 236,53 | 181 635 236,53 | 584 829 919,25 | 670 535 437,44 | 52 070 652,39 | 43 859 065,95 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 257 027 328,37 | 257 027 328,37 | - | 182 914 600,00 | 60 884 777,97 | 13 227 950,40 | 181 635 236,53 | 181 635 236,53 | 18 000,00 | 136 376 396,68 | 36 209 096,29 | 9 067 743,56 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 173 074 851,00 | 173 074 851,00 | - | 142 532 000,00 | 28 335 141,00 | 2 207 710,00 | 123 570 720,98 | 123 570 720,98 | - | 103 205 774,09 | 18 741 119,06 | 1 623 827,83 |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 октября 2019 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района