ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 декабря 2019 г.
Дата публикации: 12.12.2019
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 декабря 2019 г. | Дата | 01.12.2019 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 265 989 157,76 | 265 989 157,76 | 808 294 186,61 | 902 646 362,09 | 108 991 016,14 | 62 645 966,14 | 226 853 289,93 | 226 853 289,93 | 718 485 952,07 | 807 413 605,13 | 79 479 813,75 | 58 445 823,12 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 265 989 157,76 | 265 989 157,76 | - | 191 105 900,00 | 61 516 643,36 | 13 366 614,40 | 226 853 289,93 | 226 853 289,93 | - | 169 195 985,64 | 46 496 872,37 | 11 160 431,92 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 176 680 750,55 | 176 680 750,55 | - | 146 332 000,00 | 28 041 040,55 | 2 307 710,00 | 151 098 141,19 | 151 098 141,19 | - | 126 138 008,36 | 22 989 045,94 | 1 971 086,89 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 176 680 750,55 | 176 680 750,55 | - | 146 332 000,00 | 28 041 040,55 | 2 307 710,00 | 151 098 141,19 | 151 098 141,19 | - | 126 138 008,36 | 22 989 045,94 | 1 971 086,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 175 829 050,55 | 175 829 050,55 | - | 145 621 300,00 | 27 901 040,55 | 2 306 710,00 | 150 576 243,53 | 150 576 243,53 | - | 125 724 238,10 | 22 881 515,10 | 1 970 490,33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 335 800,00 | 335 800,00 | - | 266 800,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 188 243,27 | 188 243,27 | - | 146 055,62 | 42 503,95 | -316,30 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 331 200,00 | 331 200,00 | - | 259 200,00 | 72 000,00 | - | 320 119,39 | 320 119,39 | - | 254 179,64 | 65 026,89 | 912,86 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 184 700,00 | 184 700,00 | - | 184 700,00 | - | - | 13 535,00 | 13 535,00 | - | 13 535,00 | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 21 928 427,27 | 21 928 427,27 | - | 16 347 500,00 | 5 580 927,27 | - | 20 061 331,69 | 20 061 331,69 | - | 14 955 591,07 | 5 105 740,62 | - |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 декабря 2019 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района