ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 января 2020 г.
Дата публикации: 22.01.2020
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 268 467 727,43 | 268 467 727,43 | 862 427 528,63 | 949 865 583,10 | 113 354 845,19 | 67 674 827,77 | 257 871 715,71 | 257 871 715,71 | 859 230 674,98 | 947 802 541,05 | 103 541 536,29 | 65 758 313,35 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 268 467 727,43 | 268 467 727,43 | - | 191 105 900,00 | 63 669 651,40 | 13 692 176,03 | 257 871 715,71 | 257 871 715,71 | - | 190 712 443,99 | 54 826 652,51 | 12 332 619,21 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 176 770 612,61 | 176 770 612,61 | - | 146 332 000,00 | 28 041 040,55 | 2 397 572,06 | 173 066 461,55 | 173 066 461,55 | - | 144 430 177,45 | 26 390 304,35 | 2 245 979,75 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 176 770 612,61 | 176 770 612,61 | - | 146 332 000,00 | 28 041 040,55 | 2 397 572,06 | 173 066 461,55 | 173 066 461,55 | - | 144 430 177,45 | 26 390 304,35 | 2 245 979,75 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 176 195 112,61 | 176 195 112,61 | - | 145 879 500,00 | 27 919 040,55 | 2 396 572,06 | 172 495 475,83 | 172 495 475,83 | - | 143 977 754,23 | 26 272 397,47 | 2 245 324,13 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 233 500,00 | 233 500,00 | - | 169 500,00 | 63 000,00 | 1 000,00 | 218 185,26 | 218 185,26 | - | 169 488,48 | 49 013,08 | -316,30 |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 января 2020 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района