ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 февраля 2020 г.
Дата публикации: 12.02.2020
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 февраля 2020 г. | Дата | 01.02.2020 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Форма 0503317 с. 2 | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 246 434 962,38 | 246 434 962,38 | 661 763 534,98 | 806 786 260,33 | 60 686 877,54 | 40 725 359,49 | 14 890 815,70 | 14 890 815,70 | 38 665 073,86 | 47 016 233,72 | 4 023 546,08 | 2 516 109,76 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 246 434 962,38 | 246 434 962,38 | 0,00 | 195 283 700,00 | 37 512 693,28 | 13 638 569,10 | 14 890 815,70 | 14 890 815,70 | 0,00 | 11 050 759,86 | 3 493 846,08 | 346 209,76 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 178 942 118,67 | 178 942 118,67 | 0,00 | 159 729 600,00 | 16 892 918,67 | 2 319 600,00 | 9 243 647,30 | 9 243 647,30 | 0,00 | 7 648 068,87 | 1 518 976,73 | 76 601,70 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 178 942 118,67 | 178 942 118,67 | 0,00 | 159 729 600,00 | 16 892 918,67 | 2 319 600,00 | 9 243 647,30 | 9 243 647,30 | 0,00 | 7 648 068,87 | 1 518 976,73 | 76 601,70 |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 февраля 2020 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района