ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 марта 2020 г.
Дата публикации: 12.03.2020
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
на 1 марта 2020 г. | Дата | 01.03.2020 | ||||||||||||
Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Форма 0503317 с. 2 | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 249 032 632,45 | 249 032 632,45 | 659 157 134,98 | 804 179 860,33 | 63 284 547,61 | 40 725 359,49 | 40 843 009,44 | 40 843 009,44 | 101 244 937,86 | 123 692 951,13 | 12 766 905,38 | 5 628 090,79 |
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 249 032 632,45 | 249 032 632,45 | 0,00 | 195 283 700,00 | 40 110 363,35 | 13 638 569,10 | 40 843 009,44 | 40 843 009,44 | 0,00 | 28 392 113,27 | 11 335 405,38 | 1 115 490,79 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 179 868 237,34 | 179 868 237,34 | 0,00 | 159 729 600,00 | 17 819 037,34 | 2 319 600,00 | 26 292 177,39 | 26 292 177,39 | 0,00 | 22 050 098,04 | 3 950 120,75 | 291 958,60 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 179 868 237,34 | 179 868 237,34 | 0,00 | 159 729 600,00 | 17 819 037,34 | 2 319 600,00 | 26 292 177,39 | 26 292 177,39 | 0,00 | 22 050 098,04 | 3 950 120,75 | 291 958,60 |
-
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 марта 2020 г.
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района