ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на 1 апреля 2020 г.
Дата публикации: 13.04.2020
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА | ||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||||||
| на 1 апреля 2020 г. | Дата | 01.04.2020 | ||||||||||||
| Наименование финансового органа | Оловяннинский район | по ОКПО | ||||||||||||
| Наименование бюджета | Муниципальные районы | по ОКТМО | 76632000 | |||||||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
| Форма 0503317 с. 2 | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 
| Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 269 692 391,15 | 269 692 391,15 | 733 020 493,34 | 859 119 731,04 | 78 864 086,31 | 64 729 067,14 | 68 107 310,60 | 68 107 310,60 | 191 478 942,59 | 222 367 724,89 | 19 076 724,47 | 18 141 803,83 | 
| в том числе: | ||||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 269 692 391,15 | 269 692 391,15 | 0,00 | 205 992 300,00 | 50 061 522,05 | 13 638 569,10 | 68 107 310,60 | 68 107 310,60 | 0,00 | 47 311 085,03 | 17 095 064,93 | 3 701 160,64 | 
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 184 348 500,34 | 184 348 500,34 | 0,00 | 163 028 600,00 | 19 000 300,34 | 2 319 600,00 | 44 734 220,15 | 44 734 220,15 | 0,00 | 37 813 987,81 | 6 349 147,37 | 571 084,97 | 
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 184 348 500,34 | 184 348 500,34 | 0,00 | 163 028 600,00 | 19 000 300,34 | 2 319 600,00 | 44 734 220,15 | 44 734 220,15 | 0,00 | 37 813 987,81 | 6 349 147,37 | 571 084,97 | 
- 
  
  
           ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА на  1 апреля 2020 г.
            Тип документа: Организация: Администрация Оловяннинского района 
