Отчет об исполнении бюджета за апрель
Дата публикации: 13.05.2020
| 4. Таблица консолидируемых расчетов | Форма 0503317 с.7 | |||||||||||
| Выбытия | Наименование показателя | Код стро-ки | Поступления | ИТОГО | ||||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Всего выбытий | 900 | - | - | - | - | - | 232 390 264,36 | 2 591 602,46 | 24 193 827,38 | - | 259 175 694,20 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 910 | - | - | - | - | - | 232 334 264,36 | 162 302,46 | 669 427,38 | - | 233 165 994,20 | |
| в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
| субсидии | 911 | - | - | - | - | - | 1 125 317,36 | - | - | - | 1 125 317,36 | |
| субвенции | 912 | - | - | - | - | - | 142 048 147,00 | 162 302,46 | 669 427,38 | - | 142 879 876,84 | |
| дотации | 913 | - | - | - | - | - | 89 160 800,00 | - | - | - | 89 160 800,00 | |
| иные межбюджетные трансферты | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| трансферты бюджету территориального фонда | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение внутренних заимствований | 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
| субсидии | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| субвенции | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дотации | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные межбюджетные трансферты | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| трансферты бюджету территориального фонда | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение внутренних заимствований | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
Отчет об исполнении бюджета за апрель
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района