Отчет об исполнении бюджета за июнь
Дата публикации: 10.07.2020
4. Таблица консолидируемых расчетов | Форма 0503317 с.7 | ||||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Поступления | ИТОГО | ||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего выбытий | 900 | - | - | - | - | - | 393 041 755,93 | 10 217 685,17 | 29 613 212,42 | - | 432 872 653,52 |
Бюджет субъекта Российской Федерации | 910 | - | - | - | - | - | 392 981 255,93 | 5 268 429,89 | 957 887,76 | - | 399 207 573,58 |
в том числе по видам выбытий: | |||||||||||
субсидии | 911 | - | - | - | - | - | 13 449 907,87 | 5 000 705,36 | - | - | 18 450 613,23 |
субвенции | 912 | - | - | - | - | - | 249 252 548,06 | 267 724,53 | 957 887,76 | - | 250 478 160,35 |
дотации | 913 | - | - | - | - | - | 130 278 800,00 | - | - | - | 130 278 800,00 |
иные межбюджетные трансферты | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
трансферты бюджету территориального фонда | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
уменьшение внутренних заимствований | 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе по видам выбытий: | |||||||||||
субсидии | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субвенции | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
дотации | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
иные межбюджетные трансферты | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
трансферты бюджету территориального фонда | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
уменьшение внутренних заимствований | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503317 с.8 | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Поступления | ИТОГО | ||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бюджеты городских округов | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе по видам выбытий: | |||||||||||
субсидии | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субвенции | 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
дотации | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
иные межбюджетные трансферты | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
трансферты бюджету территориального фонда | 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
уменьшение внутренних заимствований | 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджеты городских округов с внутригородским делением | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе по видам выбытий: | |||||||||||
субсидии | 941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субвенции | 942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
дотации | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
иные межбюджетные трансферты | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
трансферты бюджету территориального фонда | 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
уменьшение внутренних заимствований | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Отчет об исполнении бюджета за июнь
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района